Oil RSS Feed
Print Story
E-mail StoryMidway-Sunset: $113.50/barrel - up $2.15 West Texas Intermediate: $126.29 - up $2.17
| Friday, May 16 2008 3:57 PM
Last Updated: Friday, May 16 2008 4:00 PM
Open High Low Settle Chg.
Our readers recommend:
Loading Stories
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jun 126.30 127.82 124.04 126.29 +2.17
Jul 126.04 127.42 123.74 126.04 +2.19
Aug 125.44 127.12 123.59 125.90 +2.23
Sep 125.77 126.90 123.44 125.79 +2.28
Oct 125.72 126.70 123.80 125.67 +2.30
Nov 125.10 126.45 123.60 125.54 +2.32
Dec 125.00 126.36 122.90 125.41 +2.36
Jan 125.45 125.96 125.00 125.26 +2.44
Feb 125.12 125.25 124.98 125.11 +2.53
Mar 125.30 125.30 124.95 124.95 +2.62
Apr 124.80 +2.71
May 124.65 +2.80
Jun 124.60 124.83 123.70 124.50 +2.89
Jul 124.35 +2.98
Aug 124.22 +3.07
Sep 124.13 +3.16
Oct 124.07 +3.25
Nov 124.02 +3.34
Dec 123.58 124.20 121.31 124.00 +3.43
Jan 123.91 +3.51
Feb 123.82 +3.57
Mar 123.76 +3.64
Apr 123.70 +3.70
May 123.66 +3.76
Jun 123.65 +3.82
Jul 123.64 +3.88
Aug 123.63 +3.93
Sep 123.63 +3.98
Oct 123.65 +4.03
Nov 123.68 +4.08
Dec 123.41 123.85 120.20 123.72 +4.13
Jan 123.70 +4.17
Feb 123.70 +4.22
Mar 123.71 +4.27
Apr 123.72 +4.31
May 123.73 +4.34
Jun 123.75 +4.37
Jul 123.77 +4.40
Aug 123.79 +4.43
Sep 123.82 +4.47
Oct 123.86 +4.51
Nov 123.91 +4.55
Dec 124.00 124.10 122.46 123.96 +4.58
Jan 123.97 +4.60
Feb 123.98 +4.62
Mar 124.00 +4.64
Apr 124.02 +4.66
May 124.05 +4.69
Jun 124.08 +4.72
Jul 124.11 +4.74
Aug 124.14 +4.76
Sep 124.18 +4.79
Oct 124.22 +4.82
Nov 124.26 +4.85
Dec 123.95 124.48 122.44 124.30 +4.88
Jan 124.32 +4.89
Feb 124.34 +4.90
Mar 124.37 +4.91
Apr 124.40 +4.92
May 124.44 +4.94
Jun 124.48 +4.96
Jul 124.52 +4.97
Aug 124.56 +4.98
Sep 124.60 +4.99
Oct 124.65 +5.01
Nov 124.70 +5.03
Dec 123.27 124.75 123.27 124.75 +5.04
Jun 125.02 +5.12
Dec 125.30 +5.18
Jun 125.61 +5.24
Dec 124.80 125.94 124.80 125.94 +5.29
Jun 126.28 +5.32
Dec 125.00 126.64 125.00 126.64 +5.34
Est. sales 374,478. Thu.'s sales 751,814
Thu.'s open int 1,428,547
Midway-Sunset: $113.50/barrel - up $2.15 West Texas Intermediate: $126.29 - up $2.17
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jun 370.44 371.41 363.22 370.28 +8.04
Jul 371.12 372.10 364.00 370.93 +7.99
Aug 372.00 372.70 365.74 371.98 +7.79
Sep 373.12 373.81 370.80 373.18 +7.69
Oct 374.32 375.00 372.11 374.18 +7.64
Nov 375.15 375.15 372.93 375.03 +7.69
Dec 375.20 376.63 369.63 375.78 +7.74
Jan 376.35 376.49 374.20 376.13 +7.74
Feb 373.60 375.03 373.60 375.03 +7.64
Mar 370.00 371.38 370.00 371.38 +7.54
Apr 363.85 364.88 363.85 364.88 +7.44
May 358.42 358.48 357.55 358.48 +7.34
Jun 353.39 354.28 352.60 354.28 +7.24
Jul 352.25 353.08 352.25 353.08 +7.24
Aug 351.75 352.58 351.75 352.58 +7.24
Sep 352.45 353.28 352.45 353.28 +7.24
Oct 353.55 354.38 353.55 354.38 +7.24
Nov 355.00 355.48 354.65 355.48 +7.24
Dec 355.35 356.53 355.00 356.53 +7.24
Jan 356.50 356.98 356.50 356.98 +7.09
Feb 355.70 355.93 355.70 355.93 +6.89
Mar 352.80 352.80 352.78 352.78 +6.64
Apr 347.50 347.50 347.08 347.08 +6.19
May 342.40 342.40 341.58 341.58 +5.84
Jun 338.28 +5.54
Jul 338.03 +5.29
Aug 338.28 +5.04
Sep 338.93 +4.89
Oct 339.78 +4.74
Nov 340.63 +4.59
Dec 341.48 +4.44
Jan 342.23 +4.44
Feb 342.23 +4.44
Mar 340.73 +4.44
Apr 337.73 +4.44
May 335.73 +4.44
Est. sales 39,283. Thu.'s sales 75,291
Thu.'s open int 231,929, up 1,127
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jun 3.2050 3.2438 3.1658 3.2235 +577
Jul 3.1960 3.2350 3.1581 3.2127 +549
Aug 3.1975 3.2183 3.1825 3.1987 +549
Sep 3.1825 3.1959 3.1640 3.1747 +554
Oct 3.0457 3.0610 3.0317 3.0447 +554
Nov 3.0240 3.0400 3.0060 3.0192 +559
Dec 3.0030 3.0300 2.9995 3.0117 +559
Jan 3.0300 3.0331 3.0210 3.0227 +554
Feb 3.0500 3.0500 3.0400 3.0427 +549
Mar 3.0700 3.0712 3.0700 3.0712 +549
Apr 3.2097 +549
May 3.2207 +549
Jun 3.2158 3.2207 3.2158 3.2207 +549
Jul 3.2112 +549
Aug 3.1937 +549
Sep 3.1652 +549
Oct 3.0352 +549
Nov 3.0032 +549
Dec 2.9780 2.9922 2.9780 2.9922 +549
Jan 2.9997 +539
Feb 3.0197 +529
Mar 3.0447 +519
Apr 3.1747 +509
May 3.1845 +499
Jun 3.1850 +489
Jul 3.1835 +479
Aug 3.1750 +469
Sep 3.1465 +459
Oct 3.0270 +459
Nov 2.9850 +459
Dec 2.9630 +459
Jan 2.9630 +459
Feb 2.9629 +459
Mar 2.9627 +459
Apr 2.9624 +459
May 2.9620 +459
Est. sales 43,545. Thu.'s sales 87,359
Thu.'s open int 268,026, up 2,399
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jun 11.140 11.583 11.010 11.094 --305
Jul 11.314 11.742 11.175 11.259 --297
Aug 11.426 11.834 11.310 11.354 --291
Sep 11.473 11.863 11.335 11.384 --288
Oct 11.514 11.913 11.430 11.451 --288
Nov 11.816 12.165 11.721 11.721 --283
Dec 12.200 12.543 12.092 12.111 --263
Jan 12.350 12.770 12.325 12.346 --243
Feb 12.393 12.681 12.278 12.296 --238
Mar 12.080 12.424 11.964 12.021 --233
Apr 10.381 10.650 10.315 10.331 --143
May 10.170 10.440 10.157 10.169 --130
Jun 10.240 10.500 10.235 10.235 --125
Jul 10.340 10.406 10.321 10.321 --120
Aug 10.451 10.629 10.378 10.378 --115
Sep 10.430 10.672 10.401 10.401 --112
Oct 10.470 10.625 10.469 10.469 --109
Nov 10.965 10.965 10.734 10.734 -- 99
Dec 11.250 11.350 11.119 11.119 -- 79
Est. sales 96,025. Thu.'s sales 186,820
Thu.'s open int 890,935, up 7,508
AP-WS-05-16-08 1728EDT