Oil RSS Feed
Print Story
E-mail StoryMidway-Sunset: $111.05/barrel - up $1.70 West Texas Intermediate: $123.53 - up $1.69
| Wednesday, May 7 2008 4:07 PM
Last Updated: Wednesday, May 7 2008 4:09 PM
Open High Low Settle Chg.
Our readers recommend:
Loading Stories
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jun 123.54 123.93 120.54 123.53 +1.69
Jul 122.92 123.59 120.12 123.20 +1.86
Aug 122.55 123.13 119.67 122.74 +1.99
Sep 121.93 122.65 119.18 122.25 +2.04
Oct 121.51 122.02 118.76 121.76 +2.08
Nov 120.83 121.42 118.10 121.28 +2.12
Dec 120.39 121.14 117.64 120.80 +2.14
Jan 117.90 120.30 117.90 120.30 +2.18
Feb 119.91 119.91 118.05 119.85 +2.21
Mar 117.23 119.43 117.19 119.43 +2.24
Apr 117.82 119.03 116.79 119.03 +2.28
May 117.93 118.65 116.30 118.65 +2.31
Jun 118.35 118.35 115.63 118.30 +2.35
Jul 115.15 117.95 115.15 117.95 +2.37
Aug 117.63 +2.39
Sep 117.34 +2.41
Oct 114.75 117.09 114.75 117.09 +2.43
Nov 115.71 116.85 115.71 116.85 +2.45
Dec 116.45 116.75 113.44 116.65 +2.45
Jan 116.37 +2.45
Feb 113.49 116.14 113.49 116.14 +2.45
Mar 115.93 +2.45
Apr 115.73 +2.44
May 115.55 +2.44
Jun 115.40 +2.45
Jul 115.25 +2.44
Aug 115.12 +2.43
Sep 115.00 +2.43
Oct 114.90 +2.42
Nov 114.81 +2.42
Dec 114.71 115.00 112.03 114.76 +2.41
Jan 114.66 +2.41
Feb 114.58 +2.41
Mar 114.50 +2.41
Apr 114.42 +2.40
May 114.35 +2.40
Jun 112.57 114.28 111.92 114.28 +2.39
Jul 114.24 +2.39
Aug 114.20 +2.38
Sep 114.17 +2.38
Oct 114.14 +2.37
Nov 114.13 +2.37
Dec 114.00 114.15 112.41 114.15 +2.36
Jan 114.14 +2.36
Feb 114.13 +2.36
Mar 114.12 +2.36
Apr 114.11 +2.35
May 114.10 +2.34
Jun 114.09 +2.33
Jul 114.08 +2.32
Aug 114.08 +2.32
Sep 114.08 +2.32
Oct 114.08 +2.32
Nov 114.09 +2.32
Dec 113.77 114.10 111.17 114.10 +2.32
Jan 114.09 +2.32
Feb 114.10 +2.32
Mar 114.11 +2.32
Apr 114.12 +2.32
May 114.13 +2.32
Jun 114.15 +2.32
Jul 114.17 +2.32
Aug 114.19 +2.32
Sep 114.22 +2.33
Oct 114.25 +2.33
Nov 114.28 +2.33
Dec 113.98 114.31 112.10 114.31 +2.33
Jun 114.46 +2.33
Dec 114.47 114.69 114.47 114.64 +2.33
Jun 114.82 +2.32
Dec 112.60 115.02 112.60 115.02 +2.31
Jun 115.27 +2.31
Dec 113.50 115.55 113.50 115.55 +2.31
Est. sales 396,327. Tue.'s sales 590,537
Tue.'s open int 1,422,431, up 16,917
Midway-Sunset: $111.05/barrel - up $1.70 West Texas Intermediate: $123.53 - up $1.69
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jun 343.92 346.00 334.60 344.73 +9.38
Jul 344.95 346.95 335.57 345.85 +9.25
Aug 346.10 348.04 328.01 347.05 +9.20
Sep 347.60 348.90 338.65 348.50 +9.10
Oct 349.48 351.28 340.50 349.95 +9.15
Nov 350.00 350.95 341.90 350.95 +9.25
Dec 350.75 352.64 341.51 351.85 +9.30
Jan 351.70 352.40 343.30 352.40 +9.35
Feb 344.13 351.35 342.00 351.35 +9.20
Mar 339.00 348.00 339.00 348.00 +8.85
Apr 341.80 342.40 333.50 342.40 +8.50
May 328.50 336.90 328.50 336.90 +8.20
Jun 327.45 333.10 327.45 333.10 +8.00
Jul 330.40 332.25 330.40 332.25 +7.85
Aug 331.00 332.00 331.00 332.00 +7.70
Sep 332.00 332.70 332.00 332.70 +7.60
Oct 333.00 333.70 333.00 333.70 +7.50
Nov 335.35 335.35 334.80 334.80 +7.45
Dec 329.25 335.85 328.74 335.85 +7.40
Jan 336.45 +7.35
Feb 335.60 +7.25
Mar 326.00 332.70 326.00 332.70 +7.15
Apr 327.45 +7.05
May 322.30 +6.95
Jun 319.30 +6.85
Jul 319.30 +6.35
Aug 319.80 +5.55
Sep 320.60 +4.85
Oct 321.60 +4.35
Nov 322.60 +3.85
Dec 323.60 +3.35
Jan 324.35 +2.35
Feb 324.35 +1.35
Mar 322.85 +.35
Apr 319.85 --.65
May 317.85 --1.65
Est. sales 48,852. Tue.'s sales 65,471
Tue.'s open int 227,262, up 1,560
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jun 3.1160 3.1323 3.0588 3.1182 +127
Jul 3.1100 3.1267 3.0504 3.1127 +167
Aug 3.0994 3.1097 3.0355 3.0997 +217
Sep 3.0786 3.0828 3.0115 3.0737 +257
Oct 2.9469 2.9560 2.8824 2.9462 +317
Nov 2.9152 2.9254 2.8588 2.9192 +362
Dec 2.9164 2.9195 2.8425 2.9117 +382
Jan 2.8827 2.9222 2.8827 2.9222 +392
Feb 2.8967 2.9402 2.8950 2.9402 +402
Mar 2.9200 2.9662 2.9200 2.9662 +402
Apr 3.0625 3.1027 3.0625 3.1027 +402
May 3.0705 3.1132 3.0705 3.1132 +407
Jun 3.0830 3.1132 3.0800 3.1132 +402
Jul 3.0745 3.1047 3.0745 3.1047 +402
Aug 3.0882 +402
Sep 3.0587 +402
Oct 2.9277 +402
Nov 2.8952 +412
Dec 2.8832 +427
Jan 2.8917 +427
Feb 2.9127 +427
Mar 2.9387 +427
Apr 3.0697 +427
May 3.0805 +427
Jun 3.0820 +427
Jul 3.0815 +427
Aug 3.0740 +427
Sep 3.0465 +427
Oct 2.9270 +427
Nov 2.8850 +427
Dec 2.8630 +427
Jan 2.8630 +427
Feb 2.8629 +427
Mar 2.8627 +427
Apr 2.8624 +427
May 2.8620 +427
Est. sales 65,220. Tue.'s sales 78,262
Tue.'s open int 262,307, up 6,078
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jun 11.330 11.387 11.061 11.327 +177
Jul 11.250 11.505 11.201 11.452 +166
Aug 11.328 11.585 11.280 11.530 +164
Sep 11.574 11.604 11.318 11.555 +167
Oct 11.622 11.664 11.380 11.615 +164
Nov 11.889 11.893 11.640 11.865 +164
Dec 12.216 12.250 12.040 12.226 +164
Jan 12.460 12.486 12.223 12.445 +164
Feb 12.389 12.400 12.202 12.390 +164
Mar 12.125 12.143 11.910 12.115 +169
Apr 10.286 10.327 10.088 10.305 +199
May 10.110 10.130 9.904 10.107 +203
Jun 10.175 10.194 9.985 10.165 +203
Jul 10.225 10.273 10.077 10.248 +203
Aug 10.126 10.305 10.126 10.300 +203
Sep 10.335 10.335 10.136 10.320 +203
Oct 10.405 10.405 10.220 10.389 +203
Nov 10.655 10.655 10.435 10.634 +208
Dec 10.995 10.995 10.785 10.984 +211
Est. sales 89,079. Tue.'s sales 129,461
Tue.'s open int 867,142, up 1,497
AP-WS-05-07-08 1728EDT